Opis proizvoda
Koristite visokokvalitetni sintetski mulit, korund visoke čistoće kao glavnu sirovinu, dodavanjem posebnog aditiva, visokotlačnim kalupljenjem, izgaranje na visokoj temperaturi postaje , proizvod je mekan, Hollywood visoke poroznosti, niske performanse toplinskog udara su dobre, otporan na habanje izvedba je dobra, pričekajte karakteristiku. Može se naširoko koristiti u pećima za taljenje čelika, neželjeznih metala, pećima i spalionicama otpada.
Specifikacije proizvoda
|
Marka Artikal |
ZA23 | ZA26 | ZA28 | ZA30 | |
| Maksimalna temperatura (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Nasipna gustoća (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Hladna čvrstoća na drobljenje (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Modul loma (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Linearna promjena ponovnog zagrijavanja ( postoci ) CT -30 stupanj X 8H |
1230 stupnjeva -0.5 |
1400 stupnjeva -0.5 |
1510 stupnjeva -0.5 |
1620 stupnjeva -0.9 |
|
|
Toplinska ekspanzija 1100 stupnjeva (postotaka) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Toplinska vodljivost (W/mk ) | 400 stupnjeva | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 stupnjeva | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 stupnjeva | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 stupnjeva | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 posto | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 posto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |





