Opis proizvoda
Silikatna opeka je sadržaj SiO2 od ne manje od 96 posto silicijevog dioksida kao sirovina, dodavanjem minerala (kao što su kamenac, vapneno mlijeko) i veziva (kao što je otpad od sulfitne celuloze) miješanjem, oblikovanjem, sušenjem, pečenjem i drugim procesima koji se napravljen od.
Što je veći sadržaj SiO2 u silicijskoj sirovini, veća je vatrostalnost. Komponente nečistoća K2O, Na2O, itd. su štetne, ozbiljno će smanjiti otpornost vatrostalnih proizvoda. Fe2O3, CaO, MgO i druge nečistoće iz uloge fluksa. Napredne sirovine od silicijske opeke podliježu posebnoj obradi, uklanjaju nečistoće.
Specifikacije proizvoda
Značajke:
1. Dobra otpornost na kiseline i eroziju, snažna otpornost na visoke temperature.
2. Omekšavanje temperature topljenja je 1620 ~ 1670 stupnjeva.
3. Niska otpornost na toplinski udar.
4. Prirodni silicij kao sirovina, plus redoviti mineralizator.
5. Osigurajte dobro prianjanje i strukturnu čvrstoću peći.
6. Dobra otpornost na toplinu i dug radni vijek
| Artikal: | Stella HD | Stella HD |
| SiO2: postotak | Veći ili jednak 94 | Veći ili jednak 95 |
| A12O3: postotak | Manje od ili jednako 0,85 | Manje od ili jednako 1.0 |
| Prividna poroznost: postotak | Manje ili jednako 22 | Manje ili jednako 24 |
| Prava gustoća: g/cm3 | 2.34 | 2.35 |
| Čvrstoća na hladno gnječenje: MPa | Veći ili jednak 60 | Veći ili jednak 40 |
| Vatrostalnost pod opterećenjem (0.2MPa): stupanj | Veći ili jednak 1660 | Veći ili jednak 1660 |
| Preostali kvarc: postotak | Manje od ili jednako 1.0 | Manje od ili jednako 1.0 |
| Brzina puzanja 0.2MPa ((1550 stupnjeva *50h): postotak | Manje od ili jednako 0.8 | Manje od ili jednako 0.8 |
| Linearna promjena ponovnog zagrijavanja (1450 stupnjeva *2h): postotak | Manje od ili jednako 0.2 | Manje od ili jednako 0.2 |
| Koeficijent toplinske ekspanzije (1000 stupnjeva) posto | Manje ili jednako 1,26 | Manje ili jednako 1,26 |





