Opis proizvoda
Šamotna opeka izrađena je od klinker gline miješanjem, oblikovanjem, sušenjem, sinteriranjem i slaganjem koju karakterizira dobra otpornost na koroziju i abraziju, dobra otpornost na toplinski udar, dobra otpornost na pravopis, visoka mehanička čvrstoća, dobra stabilnost volumena pri visokim temperaturama.
Specifikacije proizvoda
Primjene za vatrostalnu opeku s visokim sadržajem glinice:
1. Metalurgija, građevinski materijali, kemijska industrija, nafta,
2. Proizvodnja strojeva, silikatna, energetska i druge industrije
| Artikal | Svojstva | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3, postotak | 80 | Veći ili jednak 75 | Veći ili jednak 65 | Veći ili jednak 55 | Veći ili jednak 48 | |
| Stupanj vatrostalnosti | Veći ili jednak 1790 | Veći ili jednak 1790 | Veći ili jednak 1790 | Veći ili jednak 1770 | Veći ili jednak 1750 | |
| Nasipna gustoća,g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Temperatura omekšavanja pod opterećenjem | 1530 | Veći ili jednak 1520 | Veći ili jednak 1500 | Veći ili jednak 1470 | Veći ili jednak 1420 | |
| Stalna linearna promjena, postotak | 1500 stupnjeva X2H | plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
plus 0.1 -0.4 |
|
| 1450 stupnjeva X2H | plus 0.1 -0.4 |
|||||
| Prividna poroznost, posto | 22 | Manje ili jednako 23 | Manje ili jednako 23 | Manje ili jednako 22 | Manje ili jednako 22 | |
| Čvrstoća hladnog drobljenja Mpa | 55 | Veći ili jednak 50 | Veći ili jednak 45 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 35 | |
| Primjena | Sve industrijske peći | |||||





